Tarievenlijst 2024
De tarieven zijn gesplitst in drie onderdelen: jaar- en seizoenplaatsen, toeristisch kamperen en algemeen bij bezoek. Mocht je naar aanleiding van deze tarievenlijst vragen hebben, dan kun je contact met ons opnemen.
Jaar- en seizoenplaatsen
Omschrijving | Data | Tarief |
Parkkosten Klavertje 4 | € 1.060,00 | |
Stacaravan jaarplaats | vanaf | € 1.700,00 |
Seizoenplaats | 01 april t/m 31 oktober 2024 | € 1.375,00 |
Parkkosten Bungalow | € 1.300,00 | |
Exclusief | Omschrijving | Data |
Huisvuil | geldt voor jaar- en seizoenplaatsen | € 225,00 |
Rioolrecht en zuiveringsheffing | geldt voor jaar- en seizoenplaatsen | € 125,00 |
Elektra | geen meter aanwezig/seizoenplaatsen | € 155,00 |
wel meter aanwezig/per KWh | variabel | |
Water | geen meter aanwezig/seizoenplaatsen | € 90,00 |
wel meter aanwezig/per kuub | variabel | |
OK-gas | na omrekening van meters naar liters | variabel |
Extra bebouwde meters | per vierkante meter | € 30,00 |
Huisdieren* | hond | € 95,00 |
kat of poes | € 50,00 | |
Vaste logé | € 125,00 | |
Extra auto | € 125,00 | |
Borg slagboomsleutel | € 25,00 | |
Toeristenbelasting inclusief administratiekosten | Tarief | |
Jaarplaatsen | gezin tot en met 4 personen | € 215,00 |
gezin vanaf 5 personen | € 277,00 | |
Seizoenplaatsen | gezin tot en met 4 personen | € 206,00 |
gezin vanaf 5 personen | € 236,00 |
Faciliteiten & algemeen bij bezoek
Faciliteiten | Omschrijving | Tarief | ||
Tennisbanen | per uur | € 6,00 | ||
Wasserette | wassen inclusief waspoeder en drogen | € 7,50 | ||
wasmunt voor alléén wassen | € 5,00 | |||
droogmunt voor alléén drogen | € 2,50 | |||
Algemeen bij bezoek | Tarief | |||
Dagbezoeker | € 3,00 | |||
Huisdier* | € 1,50 | |||
Logé | € 3,00 | |||
*Niet alle hondenrassen zijn toegestaan. Voor meer informatie kun je terecht bij onze receptie.